| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 1 |  |
1. freies Training Gruppe 2 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 28 | 26 | 25 |
| Start | 1:12.223 | 2:22.794 | 4:59.210 |
| Lap 1 | 37.146 | 27.647 | 26.103 |
| Lap 2 | 1:42.297 | 26.777 | 31.656 |
| Lap 3 | 45.604 | 1:06.567 | 24.178 |
| Lap 4 | 22.037 | 30.187 | 25.153 |
| Lap 5 | 22.205 | 26.098 | 24.899 |
| Lap 6 | 33.612 | 25.050 | 57.295 |
| Lap 7 | 24.367 | 30.968 | 26.141 |
| Lap 8 | 31.642 | 26.743 | 21.099 |
| Lap 9 | 23.192 | 24.886 | 45.967 |
| Lap 10 | 22.187 | 24.079 | 25.435 |
| Lap 11 | 49.121 | 44.545 | |
| Lap 12 | 21.512 | 23.711 | |
| Lap 13 | 22.240 | 24.593 | |
| Lap 14 | 23.985 | 27.778 | |
| Lap 15 | 23.824 | 22.434 | |
| Lap 16 | 34.930 | 23.574 | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|