| Internationaler AMT Bodensee Cup Rennen 1 |  |
1. freies Training Gruppe 1 VG10SCA Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times |
| StNr | 19 | 15 | 18 | 12 |
| Start | 17.790 | 1:21.952 | 23.998 | 7:44.891 |
| Lap 1 | 28.918 | 31.571 | 28.055 | |
| Lap 2 | 35.609 | 24.285 | 40.730 | |
| Lap 3 | 24.303 | 33.299 | 50.502 | |
| Lap 4 | 24.834 | 1:08.158 | 4:06.652 | |
| Lap 5 | 1:00.240 | 34.263 | 25.659 | |
| Lap 6 | 39.519 | 32.043 | 33.746 | |
| Lap 7 | 27.473 | 28.404 | | |
| Lap 8 | 28.257 | 36.485 | | |
| Lap 9 | 25.110 | 28.799 | | |
| Lap 10 | 27.718 | 32.800 | | |
| Lap 11 | 26.721 | 51.040 | | |
| Lap 12 | 1:14.176 | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|