| StNr | 38 | 13 | 15 | 25 | 20 | 39 | 40 | 27 | 34 |
| Lap 1 | 6.900 | 50.750 | 10.356 | 11.153 | 10.769 | 39.681 | 9.805 | 8.989 | 9.308 |
| Lap 2 | 15.635 | 17.031 | 16.009 | 19.458 | 17.763 | 17.196 | 15.721 | 16.217 | 15.925 |
| Lap 3 | 15.695 | 17.217 | 17.144 | 17.450 | 18.462 | 17.256 | 17.743 | 25.389 | 40.231 |
| Lap 4 | 15.505 | 17.101 | 16.444 | 17.562 | 30.504 | 17.817 | 21.645 | 20.953 | |
| Lap 5 | 16.377 | 28.313 | 16.572 | 17.476 | 17.252 | 16.674 | 55.524 | 56.027 | |
| Lap 6 | 15.738 | 16.804 | 16.625 | 17.289 | 17.050 | 15.900 | 16.000 | 17.011 | |
| Lap 7 | 18.460 | 17.188 | 16.431 | 17.266 | 16.847 | 16.199 | 15.734 | 16.254 | |
| Lap 8 | 15.132 | 18.986 | 16.794 | 16.948 | 22.906 | 28.038 | 18.020 | 16.324 | |
| Lap 9 | 15.700 | 18.393 | 15.921 | 20.685 | 18.961 | 18.290 | 18.059 | | |
| Lap 10 | 19.836 | 18.211 | 16.071 | 18.527 | 40.214 | 17.066 | 17.456 | | |
| Lap 11 | 16.765 | 19.586 | 17.711 | 17.707 | 23.672 | 33.117 | 17.481 | | |
| Lap 12 | 20.923 | 17.276 | 18.173 | 18.625 | 17.838 | 28.278 | 19.245 | | |
| Lap 13 | 19.576 | 16.143 | 18.851 | 19.796 | 17.710 | 18.848 | 16.757 | | |
| Lap 14 | 19.920 | 16.270 | 17.790 | 17.230 | 22.297 | 19.548 | 18.851 | | |
| Lap 15 | 16.371 | 15.908 | 16.465 | 19.688 | 31.758 | 16.886 | 16.269 | | |
| Lap 16 | 17.321 | 16.135 | 16.255 | 26.396 | 36.659 | 16.366 | 20.157 | | |
| Lap 17 | 16.127 | 26.125 | 27.156 | 23.489 | 22.523 | 24.500 | 55.830 | | |
| Lap 18 | 15.993 | 16.522 | 24.282 | 17.349 | 18.036 | 18.586 | 15.977 | | |
| Lap 19 | 44.559 | 17.264 | 26.946 | 17.410 | 23.653 | 15.872 | 15.476 | | |
| Lap 20 | 16.686 | 17.418 | 17.005 | 21.333 | 20.755 | 3:53.100 | 16.469 | | |
| Lap 21 | 16.155 | 18.242 | 18.056 | 17.419 | 17.944 | 19.766 | 15.579 | | |
| Lap 22 | 15.272 | 15.672 | 16.704 | 17.240 | 17.466 | 16.221 | 15.663 | | |
| Lap 23 | 15.241 | 17.496 | 16.077 | 17.982 | 20.088 | 16.160 | 15.641 | | |
| Lap 24 | 16.612 | 16.786 | 15.974 | 18.817 | 17.528 | 16.313 | 16.255 | | |
| Lap 25 | 16.216 | 15.773 | 17.127 | 17.297 | 19.819 | 21.985 | 23.963 | | |
| Lap 26 | 16.177 | 17.300 | 16.151 | 17.459 | 18.306 | 20.173 | 16.016 | | |
| Lap 27 | 15.407 | 23.486 | 17.648 | 17.231 | 53.122 | 27.229 | 16.175 | | |
| Lap 28 | 15.257 | 18.774 | 15.869 | 17.194 | 20.202 | 16.529 | 18.564 | | |
| Lap 29 | 15.777 | 16.128 | 27.697 | 17.151 | 17.767 | 17.924 | 16.051 | | |
| Lap 30 | 15.786 | 16.961 | 16.112 | 17.112 | 19.862 | 25.777 | 18.526 | | |
| Lap 31 | 16.114 | 16.396 | 16.262 | 18.004 | 17.848 | 16.150 | 17.756 | | |
| Lap 32 | 16.016 | 15.587 | 16.590 | 18.205 | 16.578 | 19.275 | 16.764 | | |
| Lap 33 | 16.012 | 15.767 | 16.646 | 16.922 | 16.842 | 18.121 | 31.350 | | |
| Lap 34 | 15.878 | 15.742 | 15.664 | 29.738 | 39.351 | 17.168 | 17.982 | | |
| Lap 35 | 15.092 | 15.104 | 22.533 | 25.664 | 17.891 | 20.084 | 16.838 | | |
| Lap 36 | 15.465 | 16.373 | 16.179 | 17.391 | 54.584 | 26.243 | | | |
| Lap 37 | 25.462 | 30.442 | 24.539 | 17.019 | 34.464 | 18.824 | | | |
| Lap 38 | 15.076 | 19.898 | 17.497 | 17.497 | 19.207 | 17.517 | | | |
| Lap 39 | 15.115 | 16.171 | 15.872 | 17.719 | 17.901 | 16.323 | | | |
| Lap 40 | 15.206 | 15.507 | 16.362 | 18.041 | 18.614 | 19.360 | | | |
| Lap 41 | 16.319 | 15.847 | 16.893 | 19.451 | 18.324 | 16.376 | | | |
| Lap 42 | 15.830 | 16.172 | 16.308 | 28.461 | 18.056 | 15.833 | | | |
| Lap 43 | 15.101 | 16.167 | 29.728 | 19.057 | 59.605 | 18.265 | | | |
| Lap 44 | 15.218 | 16.451 | 16.957 | 19.074 | 18.710 | 28.518 | | | |
| Lap 45 | 15.913 | 15.857 | 17.478 | 20.929 | 32.165 | 16.740 | | | |
| Lap 46 | 15.708 | 16.250 | 30.246 | 17.947 | 19.834 | 16.100 | | | |
| Lap 47 | 18.776 | 15.372 | 16.703 | 18.204 | 18.373 | 23.080 | | | |
| Lap 48 | 16.847 | 15.457 | 16.126 | 17.435 | 19.470 | 16.251 | | | |
| Lap 49 | 15.267 | 16.114 | 16.519 | 17.696 | 18.333 | 16.651 | | | |
| Lap 50 | 15.213 | 15.632 | 15.900 | 18.734 | 22.125 | 17.710 | | | |
| Lap 51 | 15.515 | 15.438 | 15.627 | 26.279 | 27.349 | | | | |
| Lap 52 | 15.932 | 16.249 | 16.430 | 19.514 | 18.370 | | | | |
| Lap 53 | 15.183 | 15.600 | 22.948 | 17.988 | | | | | |
| Lap 54 | 14.887 | 17.958 | 32.205 | 18.299 | | | | | |
| Lap 55 | 15.361 | 28.495 | 22.457 | 18.473 | | | | | |
| Lap 56 | 15.661 | 16.377 | 24.678 | 21.077 | | | | | |
| Lap 57 | 30.625 | 15.476 | 31.898 | 19.339 | | | | | |
| Lap 58 | 18.293 | 16.265 | 16.394 | 18.371 | | | | | |
| Lap 59 | 15.166 | 15.648 | 16.270 | 19.683 | | | | | |
| Lap 60 | 15.341 | 15.923 | 16.646 | 19.619 | | | | | |
| Lap 61 | 14.894 | 17.433 | 17.743 | 19.848 | | | | | |
| Lap 62 | 15.334 | 15.607 | 25.416 | 17.543 | | | | | |
| Lap 63 | 17.010 | 15.458 | 16.077 | 18.699 | | | | | |
| Lap 64 | 16.757 | 15.963 | 16.190 | 25.646 | | | | | |
| Lap 65 | 15.313 | 16.210 | 16.720 | | | | | | |
| Lap 66 | 15.162 | 15.706 | | | | | | | |
| Lap 67 | 15.588 | 15.605 | | | | | | | |
| Lap 68 | 15.146 | 15.811 | | | | | | | |
| Lap 69 | 15.012 | | | | | | | | |
| Lap 70 | 15.159 | | | | | | | | |
| Lap 71 | 15.208 | | | | | | | | |
| Lap 72 | 15.087 | | | | | | | | |
| results without official value / résultats sans valeur officielle / Ergebnisse ohne offizielle Gültigkeit |
|